- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | À hayon | Essence | 55 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | À hayon | Essence | 74 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | À hayon | Essence | 48 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | À hayon | Essence / gaz de pétrole (GPL) | 55 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V | À hayon | Essence | 43 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V | À hayon | Essence | 58 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 16V | À hayon | Essence | 76 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.2 Éthanol (CR1U, BR1U) | À hayon | Essence / éthanol | 55 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.4 16V | À hayon | Essence | 72 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | À hayon | Diesel | 78 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi (BR17, CR17) | À hayon | Diesel | 63 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi (BR1C, CR1C) | À hayon | Diesel | 76 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi (C / BR0G, C / BR1G) | À hayon | Diesel | 50 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 47 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 48 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 55 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 60 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 65 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B, ... | À hayon | Essence | 82 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | À hayon | Essence | 65 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | À hayon | Essence | 94 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | À hayon | Essence | 102 KW | 1997 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | À hayon | Essence | 145 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO III (BR0 / 1, CR0 / 1) (01 / 2005-) | BR0 / 1, CR0 / 1 | 2.0 16V Sport | À hayon | Essence | 148 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO IV (BH_) (11 / 2012-) | BH_ | 1.2 16V | À hayon | Essence | 54 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO IV (BH_) (11 / 2012-) | BH_ | 1.2 LPG 16V | À hayon | Essence / gaz de pétrole (GPL) | 54 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO IV (BH_) (11 / 2012-) | BH_ | 1.6 RS | À hayon | Essence | 147 KW | 1618 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.