- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1.4 | À hayon | Essence | 59 KW | 1388 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1.6 TDCi | À hayon | Diesel | 66 KW | 1560 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1.6 TDCi | À hayon | Diesel | 74 KW | 1560 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1.6 TDCi | À hayon | Diesel | 80 KW | 1560 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1,6 Ti | À hayon | Essence | 85 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1,6 | À hayon | Essence | 74 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1.8 Flexifuel | À hayon | Essence / éthanol | 92 KW | 1798 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1,8 TDCi | À hayon | Diesel | 85 KW | 1753 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 1,8 | À hayon | Essence | 92 KW | 1798 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 GNC | À hayon | Essence / gaz naturel (GNC) | 107 KW | 1999 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 LPG | À hayon | Essence / gaz de pétrole (GPL) | 107 KW | 1999 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 TDCi | À hayon | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 TDCi | À hayon | Diesel | 81 KW | 1997 ccm | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 TDCi | À hayon | Diesel | 98 KW | 1997 ccm | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 | À hayon | Essence | 104 KW | 1999 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 | À hayon | Essence | 105 KW | 1999 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2.0 | À hayon | Essence | 107 KW | 1999 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2,5 RS | À hayon | Essence | 224 KW | 2521 cm3 | 5 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP) (07 / 2004-09 / 2012) | DA_, HCP | 2,5 ST | À hayon | Essence | 166 KW | 2522 cm3 | 5 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II Décapotable (10 / 2006-09 / 2010) | tout | 1,6 | Convertible | Essence | 74 KW | 1596 cm3 | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II Décapotable (10 / 2006-09 / 2010) | tout | 2.0 TDCi | Convertible | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 cylindres | Non |
FORD | FOCUS II Décapotable (10 / 2006-09 / 2010) | tout | 2.0 | Convertible | Essence | 107 KW | 1999 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: 50030012