- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) (07 / 2001-10 / 2012) | BM0 / 1_, CM0 / 1_ | 2.0 Renault Sport | À hayon | Essence | 165 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II (BM0 / 1_, CM0 / 1_) (07 / 2001-10 / 2012) | BM0 / 1_, CM0 / 1_ | 2,0 dCi | À hayon | Diesel | 127 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,5 dCi (EM16) | Convertible | Diesel | 76 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,5 dCi (EM1E) | Convertible | Diesel | 78 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1.6 16V | Convertible | Essence | 82 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,6 | Convertible | Essence | 77 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,6 | Convertible | Essence | 83 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,9 dCi | Convertible | Diesel | 81 KW | 1870 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,9 dCi | Convertible | Diesel | 85 KW | 1870 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,9 dCi | Convertible | Diesel | 88 KW | 1870 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 1,9 dCi | Convertible | Diesel | 96 KW | 1870 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 2.0 16V Turbo | Convertible | Essence | 120 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 2,0 dCi | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 2.0 | Convertible | Essence | 102 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 2.0 | Convertible | Essence | 103 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 / 1_) (09 / 2003-03 / 2010) | EM0 / 1_ | 2.0 | Convertible | Essence | 99 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.