- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A, ... | À hayon | Essence | 43 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05, ... | À hayon | Essence | 55 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1.2 GPL | À hayon | Essence / gaz de pétrole (GPL) | 43 KW | 1149 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,4 (B / CB0C) | À hayon | Essence | 55 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,4 16 V (B / CB0L) | À hayon | Essence | 70 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,4 16 V (B / CB0P) | À hayon | Essence | 72 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,5 dCi (B / CB07) | À hayon | Diesel | 48 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,5 dCi (B / CB08) | À hayon | Diesel | 60 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 42 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,5 dCi | À hayon | Diesel | 74 KW | 1461 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,6 (B / CB0D) | À hayon | Essence | 66 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G ... | À hayon | Essence | 79 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,9 D (B / CB0E) | À hayon | Diesel | 47 KW | 1870 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 1,9 dTi (B / CB0U) | À hayon | Diesel | 59 KW | 1870 cm3 | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 2.0 16V Sport (CB0M) | À hayon | Essence | 124 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) (09 / 1998-) | BB_, CB_ | 2.0 16V Sport | À hayon | Essence | 132 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: 11.RC 11