- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,6 | Convertible | Essence | 66 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,6 | Convertible | Essence | 78 KW | 1597 cm3 | 4 cylindres | Non |
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,6 | Convertible | Essence | 85 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,6 | Convertible | Essence | 86 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,8 | Convertible | Essence | 96 KW | 1839 cm3 | 4 cylindres | Non |
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,8 | Convertible | Essence | 96 KW | 1840 cm3 | 4 cylindres | Non |
MAZDA | MX-5 I (NA) (09 / 1989-04 / 1998) | N / A | 1,8 | Convertible | Essence | 99 KW | 1839 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.