- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) (12 / 2007-12 / 2012) | 199_ | 1.4 | À hayon | Essence | 114 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) (12 / 2007-12 / 2012) | 199_ | 1.4 | À hayon | Essence | 132 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.2 | À hayon | Essence | 48 KW | 1242 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.2 | À hayon | Essence | 51 KW | 1242 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 51 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 55 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 56 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 62 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 66 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1,4 (199.AXB11, 199.AXB1A) | À hayon | Essence | 57 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1,4 (199AXB1A) | À hayon | Essence | 55 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.4 16V | À hayon | Essence | 112 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.4 16V | À hayon | Essence | 70 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.4 GPL | À hayon | Essence / gaz de pétrole (GPL) | 57 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.4 Puissance naturelle | À hayon | Essence / gaz naturel (GNC) | 57 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.4 T-Jet | À hayon | Essence | 88 KW | 1368 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.6 D Multijet | À hayon | Diesel | 88 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.9 D Multijet | À hayon | Diesel | 85 KW | 1910 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.9 D Multijet | À hayon | Diesel | 88 KW | 1910 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | GRANDE PUNTO (199_) (06 / 2005-) | 199_ | 1.9 D Multijet | À hayon | Diesel | 96 KW | 1910 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 0,9 | À hayon | Essence | 74 KW | 875 cm3 | 2 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 0,9 | À hayon | Essence | 77 KW | 875 cm3 | 2 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.2 | À hayon | Essence | 49 KW | 1242 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.2 | À hayon | Essence | 51 KW | 1242 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 55 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 59 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 62 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 66 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
DÉCRET | PUNTO (199_) (03 / 2012-) | 199_ | 1.3 D Multijet | À hayon | Diesel | 70 KW | 1248 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.