- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 1,6 (F67) | Convertible | Essence | 76 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 1,6 16 V (F67) | Convertible | Essence | 74 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 1,8 16 V (F67) | Convertible | Essence | 92 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 2.0 16V Turbo (F67) | Convertible | Essence | 147 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 2.0 OPC (F67) | Convertible | Essence | 141 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 2,2 16 V (F67) | Convertible | Essence | 108 KW | 2198 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Décapotable (T98) (03 / 2001-10 / 2005) | T98 | 2.2 DTI (F67) | Convertible | Diesel | 92 KW | 2172 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 1,6 16 V (F07) | Coupé | Essence | 74 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 1,6 16 V (F07) | Coupé | Essence | 76 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 1,8 16 V (F07) | Coupé | Essence | 85 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 1,8 16 V (F07) | Coupé | Essence | 92 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 2.0 16V Turbo (F07) | Coupé | Essence | 140 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 2.0 16V Turbo (F07) | Coupé | Essence | 141 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 2.0 16V Turbo (F07) | Coupé | Essence | 147 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 2,2 16 V (F07) | Coupé | Essence | 108 KW | 2198 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Coupé (T98) (03 / 2000-05 / 2005) | T98 | 2.2 DTI (F07) | Coupé | Diesel | 92 KW | 2172 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,2 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 48 KW | 1199 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,2 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 55 KW | 1199 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,4 (F08, F48) | À hayon | Essence | 66 KW | 1364 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,4 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 66 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 (F08, F48) | À hayon | Essence | 55 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 (F08, F48) | À hayon | Essence | 62 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 (F08, F48) | À hayon | Essence | 76 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 74 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1.7 CDTI (F08, F48) | À hayon | Diesel | 59 KW | 1686 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,7 DTI 16 V (F08, F48) | À hayon | Diesel | 55 KW | 1686 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,7 TD (F08, F48) | À hayon | Diesel | 50 KW | 1700 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,8 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 85 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,8 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 92 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2,0 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 100 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 16V OPC (F08, F48) | À hayon | Essence | 118 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 DI (F08, F48) | À hayon | Diesel | 60 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 DTI 16 V (F08, F48) | À hayon | Diesel | 74 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 OPC (F08, F48) | À hayon | Essence | 141 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 OPC (F08, F48) | À hayon | Essence | 147 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2,2 16 V (F08, F48) | À hayon | Essence | 108 KW | 2198 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.2 DTI (F08, F48) | À hayon | Diesel | 86 KW | 2172 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G 3/5 portes (T98) (02 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.2 DTI (F08, F48) | À hayon | Diesel | 92 KW | 2172 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,2 16 V (F69) | Salon | Essence | 48 KW | 1199 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,2 16 V (F69) | Salon | Essence | 55 KW | 1199 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,4 (F69) | Salon | Essence | 66 KW | 1364 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,4 16 V (F69) | Salon | Essence | 66 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 (F69) | Salon | Essence | 55 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 (F69) | Salon | Essence | 62 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 (F69) | Salon | Essence | 76 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,6 16 V (F69) | Salon | Essence | 74 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1.7 CDTI (F69) | Salon | Diesel | 59 KW | 1686 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1.7 DTI 16V (F69) | Salon | Diesel | 55 KW | 1686 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,7 TD (F69) | Salon | Diesel | 50 KW | 1700 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,8 16 V (F69) | Salon | Essence | 85 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 1,8 16 V (F69) | Salon | Essence | 92 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2,0 16 V (F69) | Salon | Essence | 100 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 DI (F69) | Salon | Diesel | 60 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.0 DTI 16 V (F69) | Salon | Diesel | 74 KW | 1995 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2,2 16 V (F69) | Salon | Essence | 108 KW | 2198 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.2 DTI (F69) | Salon | Diesel | 86 KW | 2172 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA G Berline (T98) (09 / 1998-12 / 2009) | T98 | 2.2 DTI (F69) | Salon | Diesel | 92 KW | 2172 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: RDFAVX30031