- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA F Décapotable (T92) (03 / 1993-03 / 2001) | T92 | 1,4 Si | Convertible | Essence | 60 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F Décapotable (T92) (03 / 1993-03 / 2001) | T92 | 1.4 i 16V | Convertible | Essence | 66 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F Décapotable (T92) (03 / 1993-03 / 2001) | T92 | 1,6 i | Convertible | Essence | 52 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F Décapotable (T92) (03 / 1993-03 / 2001) | T92 | 1,6 i | Convertible | Essence | 55 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F Décapotable (T92) (03 / 1993-03 / 2001) | T92 | 1,8 i 16V | Convertible | Essence | 85 KW | 1799 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F Décapotable (T92) (03 / 1993-03 / 2001) | T92 | 2.0 i | Convertible | Essence | 85 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,4 Si (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 60 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,4 i (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 44 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,4 à 16 V (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 66 KW | 1389 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,6 Si (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 74 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,6 i (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 52 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,6 i (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 55 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,6 à 16 V (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 74 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,7 D (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Diesel | 42 KW | 1700 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,7 D (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Diesel | 44 KW | 1700 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,7 TD (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Diesel | 50 KW | 1700 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Diesel | 60 KW | 1686 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,8 i (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 66 KW | 1796 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,8 i 16 V (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 85 KW | 1799 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 1,8 i 16 V (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 92 KW | 1799 cm3 | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 2,0 GSI 16 V (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 110 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 2,0 i (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 85 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
OPEL | ASTRA F 5 portes (T92) (09 / 1991-02 / 1998) | T92 | 2.0 i 16 V (F08, M08, F68, M68) | À hayon | Essence | 100 KW | 1998 ccm | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: RDFAVX30643