- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.4 16V | Salon | Essence | 55 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.6 16V | Salon | Essence | 77 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,6 FSI | Salon | Essence | 81 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,6 | Salon | Essence | 74 KW | 1595 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,6 | Salon | Essence | 75 KW | 1595 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.8 4motion | Salon | Essence | 92 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,8 T | Salon | Essence | 110 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,8 T | Salon | Essence | 112 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,8 T | Salon | Essence | 125 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,8 T | Salon | Essence | 132 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1,8 | Salon | Essence | 92 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 SDI | Salon | Diesel | 50 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Salon | Diesel | 110 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Salon | Diesel | 66 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Salon | Diesel | 74 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Salon | Diesel | 85 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI 4motion | Salon | Diesel | 96 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI | Salon | Diesel | 110 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI | Salon | Diesel | 66 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI | Salon | Diesel | 74 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI | Salon | Diesel | 81 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI | Salon | Diesel | 85 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 1.9 TDI | Salon | Diesel | 96 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.0 4motion | Salon | Essence | 85 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.0 | Salon | Essence | 85 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.3 V5 4motion | Salon | Essence | 110 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.3 V5 4motion | Salon | Essence | 125 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.3 V5 | Salon | Essence | 110 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.3 V5 | Salon | Essence | 125 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | BORA (1J2) (10 / 1998-12 / 2013) | 1J2 | 2.8 V6 4motion | Salon | Essence | 150 KW | 2792 cm3 | 6 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.4 16V | Biens | Essence | 55 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.6 16V | Biens | Essence | 77 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1,6 FSI | Biens | Essence | 81 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1,6 | Biens | Essence | 74 KW | 1595 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1,6 | Biens | Essence | 75 KW | 1595 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.8 4motion | Biens | Essence | 92 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1,8 T | Biens | Essence | 110 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1,8 T | Biens | Essence | 127 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1,8 T | Biens | Essence | 132 KW | 1781 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Biens | Diesel | 110 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Biens | Diesel | 74 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Biens | Diesel | 85 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI 4motion | Biens | Diesel | 96 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI | Biens | Diesel | 110 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI | Biens | Diesel | 66 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI | Biens | Diesel | 74 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI | Biens | Diesel | 81 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI | Biens | Diesel | 85 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 1.9 TDI | Biens | Diesel | 96 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.0 4motion | Biens | Essence | 85 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.0 4motion | Biens | Essence | 88 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.0 | Biens | Essence | 85 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.3 V5 4motion | Biens | Essence | 110 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.3 V5 4motion | Biens | Essence | 125 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.3 V5 | Biens | Essence | 110 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.3 V5 | Biens | Essence | 125 KW | 2324 cm3 | 5 cylindres | Non |
VW | Variante BORA (1J6) (05 / 1999-05 / 2005) | 1J6 | 2.8 V6 4motion | Biens | Essence | 150 KW | 2792 cm3 | 6 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.