- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Coupé | Essence | 221 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Coupé | Essence | 235 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera | Coupé | Essence | 221 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera | Coupé | Essence | 235 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera 4 | Coupé | Essence | 235 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera 4S | Coupé | Essence | 254 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera S | Coupé | Essence | 254 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera | Coupé | Essence | 235 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 GT2 | Coupé | Essence | 340 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 GT2 | Coupé | Essence | 355 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 GT3 | Coupé | Essence | 265 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 GT3 | Coupé | Essence | 280 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 Turbo 4 | Coupé | Essence | 309 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 (996) (09 / 1997-08 / 2005) | 996 | 3.6 Turbo 4S | Coupé | Essence | 331 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Convertible | Essence | 221 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera 4 | Convertible | Essence | 235 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera | Convertible | Essence | 221 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.4 Carrera | Convertible | Essence | 235 KW | 3387 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera 4 | Convertible | Essence | 235 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera 4S | Convertible | Essence | 254 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera S | Convertible | Essence | 254 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.6 Carrera | Convertible | Essence | 235 KW | 3596 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.6 Turbo 4 | Convertible | Essence | 309 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
PORSCHE | 911 Décapotable (996) (02 / 1998-08 / 2005) | 996 | 3.6 Turbo 4S | Convertible | Essence | 331 KW | 3600 cm3 | 6 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.