- Exclusivité web !

Référence: BVD38C/1D080
Référence: 10PLIN
Référence: INF-390045BS1RT-ABS
Référence: CSR-CSL425
Référence: CSR-GL051
Type de produit : Calandre sport de réglage plus frais, calandre sans emblème Position d'installation : Devant Assemblée : L'article doit être vissé aux points de montage d'origine Matériel: Plastique ABS Texture de surface: Le produit n'est pas peint Convient à: Opel GT Roadster Année de construction : 2007-2009 Remarque du fabricant : Grill sans...
Référence: FO-TRC-1F-STLINE-FD1T+FD1RT
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fabricant | Modèle | Type | Moteur | Forme du véhicule | Carburant | Performance | Cylindrée | Cylindre | Quatre roues motrices |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1.2 STI | À hayon | Essence | 77 KW | 1197 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1.4 TFSI | À hayon | Essence | 92 KW | 1390 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1.6 E-Power | À hayon | Essence / éthanol | 75 KW | 1595 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1,6 FSI | À hayon | Essence | 85 KW | 1598 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1,6 | À hayon | Essence | 75 KW | 1595 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1,8 TFSI | À hayon | Essence | 118 KW | 1798 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 1.9 TDI | À hayon | Diesel | 77 KW | 1896 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2,0 FSI | À hayon | Essence | 110 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | À hayon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI 16V | À hayon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI quattro | À hayon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI quattro | À hayon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI quattro | À hayon | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI | À hayon | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI | À hayon | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI | À hayon | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TDI | À hayon | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TFSI quattro | À hayon | Essence | 147 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 2.0 TFSI | À hayon | Essence | 147 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | 3.2 V6 quattro | À hayon | Essence | 184 KW | 3189 cm3 | 6 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | S3 quattro | À hayon | Essence | 188 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
AUDI | A3 (8P1) (05 / 2003-12 / 2013) | 8P1 | S3 quattro | À hayon | Essence | 195 KW | 1984 cm3 | 4 cylindres | Non |
Fiche technique
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: INE-CUP501832-ABS
Référence: 50010005
Référence: INE-CUP2501832-ABS
Référence: INE-CUP501836-ABS
Référence: INE-CUP3501836-ABS
Référence: INF-360031BS-ABS
Référence: INE-CUP2501836-ABS
Référence: INE-CUP3501832-ABS
Référence: AU-S3-2-SD1T